けがが完治していないのに、医師から「これ以上、治療を続けても、よくなる見込みがありません」と言われた・・・。残念ながら、治療を続けても大幅な改善が見込まれなくなった段階を、症状固定といいます。交通事故処理では、症状固定段階に至ると、損害額を計算することが可能になります。
後遺障害等級が認定されると、少なくとも①後遺障害慰謝料と②将来の逸失利益を損害賠償として請求することができます。等級が重くなれば、①②のいずれも高額になる仕組みになっています。ですので、どの等級が認定されるかにより、損害賠償額が大きく異なってくるのです。
②は、被害者本人の就業状況によってかわってきますので、表にするのは難しいのですが、①は、弁護士基準の表があります。等級によって、これだけ金額がかわること、ごらんください。
たとえば・・・
後遺障害等級 | 慰謝料 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
残ってしまった後遺障害がどの等級に該当するか、基準があります。部位別の後遺障害と等級について、ご案内いたします。
頭 (神経) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 第1級 |
---|---|---|
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 第2級 | |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 第3級 | |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第5級 | |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 第9級 | |
局部に頑固な神経症状を残すもの | 第12級 | |
局部に神経症状を残すもの | 第14級 | |
目 | 両目が失明したもの | 第1級 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 第2級 | |
両眼の視力が0.02以下になったもの | 第2級 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 第3級 | |
両目の視力が0.06以下になったもの | 第4級 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 第5級 | |
両目の視力が0.1以下になったもの | 第6級 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 第7級 | |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 第8級 | |
両眼の視力が0.6以下になったもの | 第9級 | |
1眼の視力が0.06以下になったもの | 第9級 | |
両目に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 第9級 | |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 第9級 | |
1眼の視力が0.1以下になったもの | 第10級 | |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの | 第10級 | |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 第11級 | |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 第11級 | |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 第11級 | |
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 第12級 | |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 第12級 | |
1眼の視力が0.6以下になったもの | 第13級 | |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | 第13級 | |
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 第13級 | |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 第13級 | |
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 第14級 | |
耳 | 両耳の聴力を全く失ったもの | 第4級 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 第6級 | |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第6級 | |
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第7級 | |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第7級 | |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第9級 | |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 第9級 | |
1耳の聴力を全く失ったもの | 第9級 | |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 第10級 | |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 第10級 | |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 第11級 | |
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第11級 | |
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | 第12級 | |
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 第14級 | |
鼻 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | 第9級 |
口 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 第1級 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 第3級 | |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 第4級 | |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 第6級 | |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 第9級 | |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 第10級 | |
歯 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 第10級 |
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 第11級 | |
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 第12級 | |
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 第13級 | |
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 第14級 | |
胸・腹 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 第1級 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 第2級 | |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 第3級 | |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第5級 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第7級 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 第9級 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 第11級 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 第13級 | |
脊柱 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 第6級 |
脊柱に運動障害を残すもの | 第8級 | |
脊柱に変形を残すもの | 第11級 | |
腕 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 第1級 |
両上肢の用を全廃したもの | 第1級 | |
両上肢を手関節以上で失ったもの | 第2級 | |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 第4級 | |
1上肢を手関節以上で失ったもの | 第5級 | |
1上肢の用を全廃したもの | 第5級 | |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 第6級 | |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 第7級 | |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 第8級 | |
1上肢に偽関節を残すもの | 第8級 | |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 第10級 | |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 第12級 | |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 第14級 | |
手 | 両手の手指の全部を失ったもの | 第3級 |
両手の手指の全部の用を廃したもの | 第4級 | |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | 第6級 | |
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの | 第7級 | |
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | 第7級 | |
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | 第8級 | |
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | 第8級 | |
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | 第9級 | |
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | 第9級 | |
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | 第10級 | |
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | 第11級 | |
一手のこ指を失ったもの | 第12級 | |
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの | 第12級 | |
1手のこ指の用を廃したもの | 第13級 | |
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | 第13級 | |
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 第14級 | |
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 第14級 | |
生殖器 | 両側の睾丸を失ったもの | 第7級 |
生殖器に著しい障害を残すもの | 第9級 | |
足 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第1級 |
両下肢の用を全廃したもの | 第1級 | |
両下肢を足関節以上で失ったもの | 第2級 | |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第4級 | |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第4級 | |
1下肢を足関節以上で失ったもの | 第5級 | |
1下肢の用を全廃したもの | 第5級 | |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 第6級 | |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第7級 | |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 第7級 | |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 第8級 | |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 第8級 | |
1下肢に偽関節を残すもの | 第8級 | |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 第10級 | |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 第10級 | |
1下肢の3大関節の1関節の機能に障害を残すもの | 第12級 | |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 第13級 | |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 第14級 | |
足の指 | 両足の足指の全部を失ったもの | 第5級 |
両足の足指の全部の用を廃したもの | 第7級 | |
1足の足指の全部を失ったもの | 第8級 | |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 第9級 | |
1足の足指の全部の用を廃したもの | 第9級 | |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | 第10級 | |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 第11級 | |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 第12級 | |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 第12級 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 第13級 | |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 第13級 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 第14級 | |
外貌 | 外貌に著しい醜状を残すもの | 第7級 |
外貌に相当程度醜状を残すもの | 第9級 | |
外貌に醜状を残すもの | 第12級 | |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 第14級 | |
骨 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 第12級 |
長管骨に変形を残すもの | 第12級 |
後遺障害等級認定は、保険会社が申請する方法(事前認定)と被害者が申請する方法とがあります。
事前認定は保険会社が手続をするため、被害者にとってはラクだというメリットがあります。しかし、一方で、保険会社が独自に顧問医師等の意見書を添付して軽い等級が認定されるようにするなどのデメリットもあります。
手間がかかっても、被害者の方から等級認定の申請をしましょう。
保険会社から届いた損害計算書(保険会社によって、名称は異なります)、これって高いの?安いの?
・・・お答えしましょう。「安い」です。みなさまのお手元に届いた賠償額の提示を見ていると、いわゆる「自賠責基準」で計算されていることがめずらしくありません。「え?相手方は任意保険にも入っていると聞いているが・・・」残念ながら、これが現実です。当事務所では、保険会社の損害計算書を無料で査定いたします(損害計算書がない場合は除く)。
ぜひ、一度、査定サービスをご利用ください。